Grazie a tutti i Finalisti e a tutti i loro insegnanti e accompagnatori. Ecco la classifica delle finali individuali 2025.
Categoria Ecolier

| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | FRANCESCO ALBANI | Mentecomportamento | Rubano (PD) | 77 |
| 2 | GIORGIO MAZZACANI | I.C. di Salò | SALO' (BS) | 72 |
| 3 | EDOARDO SCHIANTO | Mentecomportamento | Rubano (PD) | 68 |
| 4 | MARCO SPANÓ | I.C. 5 Forlì | FORLÌ (FC) | 67 |
| 5 | ADRIANO RACCIO | I.C. 'G. FALCONE E P.BORSELLINO' | PIETRAMELARA (CE) | 65 |
| 6 | ALEX YANG | I.C. di Rapallo - Zoagli | RAPALLO (GE) | 64 |
| 7 | DAVIDE PELLACANI | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 62 |
| 8 | ALESSANDRO GAUDINO | Istituto Comprensivo Bellusco Mezzago | BELLUSCO (MB) | 58 |
| 9 | LORENZO ROCCA | I.C. 'Vittorio Locchi' | MILANO (MI) | 55 |
| 10 | MATTIA LISA | I.C. Torregrotta | TORREGROTTA (ME) | 53 |
| 11 | MICHELE ANTOZZI | I.C. Cortona 1 | CORTONA (AR) | 53 |
| 12 | GLORIA VALLESE | Rovigo 3 | ROVIGO (RO) | 52 |
| 13 | RUIXIANG HU | I.C. II 'Trebeschi' | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 47 |
| 14 | NICOLE BORGATO | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 46 |
| 15 | CARLO MAFFINI | I.C. 'Albert Bruce Sabin' | SEGRATE (MI) | 44 |
| 16 | IGNAZIO GANCITANO | I.C. 'Terralba' | GENOVA (GE) | 44 |
| 17 | SIMONE LORENZO DE LAURENTIIS | I.C. 'Michele Greco' | MANDURIA (TA) | 44 |
| 18 | FILIPPO ROMAN | I.C. di Preganziol - Scuola Primaria | PREGANZIOL (TV) | 43 |
| 19 | TOMMASO BARBIERI | I.C. 2 'Rita Levi Montalcini' | MONTICHIARI (BS) | 40 |
| 20 | ANDREA RETTIGHIERI | I.C. Carpi Zona Nord | CARPI (MO) | 36 |
| 21 | ANNA CANE | I.C. di Avigliana | AVIGLIANA (TO) | 34 |
| 22 | ALESSANDRO VANTELLINI | Istituto Comprensivo Don Camagni | BRUGHERIO (MB) | 33 |
| 23 | SARA CREMASCHI | Scuola Primaria 'Sacra Famiglia' | MARTINENGO (BG) | 32 |
| 24 | LEONARDO TAVAZZI | I.C. di Lodi V - 'F. Cazzulani' | LODI (LO) | 29 |
| 25 | ANTONIO RUSSELL BATEMAN | Istituto Comprensivo Bellusco Mezzago | BELLUSCO (MB) | 23 |
| 26 | KAIROS PEZZIN | I.C. Statale di Marostica | MAROSTICA (VI) | 18 |
| 27 | LORENZO RIZZI | I.C. 'Quarto' | GENOVA (GE) | 17 |
| 28 | MARTINO PIGA | I.C. 'Albaro' | GENOVA (GE) | 15 |
| 29 | TOMMASO VINASSA | Scuola Primaria 'Virginia Agnelli' | TORINO (TO) | 11 |
| 30 | VIOLA SPALLAROSSA | I.C. 'Molassana e Prato' | GENOVA (GE) | 8 |
Categoria Benjamin

| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | ILARIA MANZATI | Suore Orsoline di Gandino - I.S. S.Angela | FIORANO AL SERIO (BG) | 74 |
| 2 | PIETRO STOMACI | 1° I.C. 'Francesco Petrarca' | PADOVA (PD) | 72 |
| 3 | LEONARDO PAOLUZI | I.C. Via Crivelli | ROMA (RM) | 66 |
| 4 | GIULIO LEVACHER | ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI | BRUGHERIO (MB) | 65 |
| 5 | ISMAELE ANNIBALDI | I.C. via F. Laparelli, 60 | ROMA (RM) | 65 |
| 6 | GIACOMO BOSSI | Scuola paritaria 'Maria Ausiliatrice' | SAN DONATO MILANESE (MI) | 64 |
| 7 | RICCARDO PIZZUTI | Collegio 'S. Antonio' | BUSNAGO (MB) | 63 |
| 8 | MATTEO MONTAGNIN | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 62 |
| 9 | MICHELE CAPODIMPONTE | Istituto 'Sacro Cuore' | MODENA (MO) | 62 |
| 10 | AMOS ZUNCHEDDU | I.C. Statale 'don Lorenzo Milani' | VIMERCATE (MB) | 62 |
| 11 | MASSIMILIANO MOTTA | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 61 |
| 12 | MATTIA FORLANI | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO | CASTENASO (BO) | 61 |
| 13 | LEONARDO MERLINI | I.C. di Ome | OME (BS) | 61 |
| 14 | FILIPPO VENEZIANO | I.C. 'Primo Levi' | MILANO (MI) | 61 |
| 15 | RICCARDO DEGIULI | IC VR 08 CENTRO STORICO | VERONA (VR) | 60 |
| 16 | STEFANO BONORA | S.S. di I° grado 'Mandelli - Rodari' | MILANO (MI) | 60 |
| 17 | EDOARDO FERRARI | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 59 |
| 18 | FILIPPO RIGAMONTI | I.C. di Barzanò | BARZANO' (LC) | 59 |
| 19 | ENEA ESPOSITO | I.C. N. 17 BOLOGNA | BOLOGNA (BO) | 59 |
| 20 | GIACOMO JAMES SAVIO | Est3 Brescia | BRESCIA (BS) | 58 |
| 21 | DENIS KAZHAMIAKIN | IC PERGINE 2 'C.Freinet' | PERGINE VALSUGANA (TN) | 58 |
| 22 | EDOARDO MEZZETTI | 1° I.C. 'Francesco Petrarca' | PADOVA (PD) | 58 |
| 23 | FRANCESCO CALDERARO | SS di Primo grado 'C.Agostini' | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 58 |
| 24 | MATTEO BREDA FRASSON | SS di Primo grado 'C.Agostini' | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 57 |
| 25 | TOMMASO CASSOL | Antonio Vivaldi | CASIER (TV) | 57 |
| 26 | ANITA BIASIO | I.C. Villafranca Padovana e Limena | VILLAFRANCA PADOVANA (PD) | 56 |
| 27 | MATTEO SPAGGIARI | NOVELLARA | NOVELLARA (RE) | 56 |
| 28 | MARCO BERTONE | I.C. Mondovì 1 | MONDOVÌ (CN) | 56 |
| 29 | DIEGO SEGANTIN | IC VILLASANTA | VILLASANTA (MB) | 56 |
| 30 | LUCA MALTER | I.C. 'G.D. Romagnosi' | CARATE BRIANZA (MB) | 55 |
| 31 | ANDREA COMERLATI | IC VR 03 S.BERNARDINO-B.GO TN | VERONA (VR) | 53 |
| 32 | LEONARDO BARBON | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 53 |
| 33 | BRUNO BARUTTA | I.C. di Barzanò | BARZANO' (LC) | 52 |
| 34 | DAVIDE BELLINI | I.C. di Carpenedolo | CARPENEDOLO (BS) | 50 |
| 35 | FLAVIO MALAGNINO | I.C. 'Michele Greco' | MANDURIA (TA) | 49 |
| 36 | LORENZO TOSCHI | I.C. via don Sturzo | BRESSO (MI) | 48 |
| 37 | ANDREA PAROLINI | Collegio 'S. Antonio' | BUSNAGO (MB) | 48 |
| 38 | MANUEL GAETA | I.C. 'M. Montessori' | BOLLATE (MI) | 46 |
| 39 | SAMUELE RIZZO | IC VR 08 CENTRO STORICO | VERONA (VR) | 46 |
| 40 | RICCARDO GARDELLI | IC6 - Scuola Media St. Lanfranco | MODENA (MO) | 46 |
| 41 | MARIO TUCCI | Scuola Media Paritaria Riccardo Misasi | COSENZA (CS) | 43 |
| 42 | FILIPPO LESMA | SS di I° grado 'Mandelli - Rodari' | MILANO (MI) | 43 |
| 43 | ADAM AOUADI | I.C. Centro Storico 'Pestalozzi'-Pl. 'Carducci' | FIRENZE (FI) | 41 |
| 44 | EMILIO CEPPA | IC DI PAGNACCO-MARTIGNACCO | PAGNACCO (UD) | 35 |
| 45 | GIANLUCA BUGLIONE | DANTE ALIGHIERI | CASERTA (CE) | 35 |
| 46 | ANITA MENGHINI BASSOLI | Istituto Comprensivo di Soliera | SOLIERA (MO) | 34 |
| 47 | ANDREA COLOMBI | I.C.S. 'Fabrizio De André' | PESCHIERA BORROMEO (MI) | 34 |
Categoria Cadet

| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | ENRICO MONTALI | Pacchiotti Via Revel | TORINO (TO) | 57 |
| 2 | DULNA SANVIDU WARAPPERUMA ARACHCHILAGE | I.C.S. Via Palmieri | MILANO (MI) | 55 |
| 3 | LORENZO LONGO | Istituto Internazionale 'Edoardo Agnelli' | TORINO (TO) | 54 |
| 4 | RODOLFO JOAQUÍN BELTRÀN COILA | E. Marelli | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 49 |
| 5 | ENRICO STRINA | I.C. 2 - Verona | VERONA (VR) | 48 |
| 6 | SAMUELE VERONESI | I.C. 'Margherita Hack' | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 43 |
| 7 | ALESSANDRO BIANCHINI | Istituto Comprensivo Statale di Bovezzo | BOVEZZO (BS) | 42 |
| 8 | TITO LUZI CRIVELLINI | Scuole Alle Stimate (Sc. Apostolica Bertoni) | VERONA (VR) | 41 |
| 9 | FRANCESCO GANDINO | Istituto Salesiano 'S. Domenico Savio' | BRA (CN) | 40 |
| 10 | SEBASTIAN POLO | I.C. VI Udine | UDINE (UD) | 39 |
| 11 | LORENZO IALONGO | Istituto Comprensivo Don Camagni | BRUGHERIO (MB) | 38 |
| 12 | FILIPPO BIANCHINOTTI | I.C. 'Taliercio' | MARINA DI CARRARA (MS) | 37 |
| 13 | NICCOLÒ REGI | I.C. 'Angelo Battelli' | NOVAFELTRIA (RN) | 36 |
| 14 | ALESSANDRO ZIYAO LI | Scuola Media Pio IX | ROMA (RM) | 34 |
| 15 | GABRIEL CORSINI MATHER | I.C. 'Pertini 2' | REGGIO EMILIA (RE) | 33 |
| 16 | GIACOMO RIVOLTA | De Amicis | BUSTO ARSIZIO (VA) | 31 |
| 17 | LORENZO JIMENEZ SOLAZZI | Scuola Europea di Varese | VARESE (VA) | 30 |
| 18 | GABRIELE VEGNA | I.C. 'Simona Giorgi' | MILANO (MI) | 30 |
| 19 | MELISSA FRANZÈ | I.C. 'Margherita Hack' | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 29 |
| 20 | LORENZO STOPPA | I.C. 2 - 'Serena' | TREVISO (TV) | 28 |
| 21 | CORRADO PANZERI | SS di I° grado 'Maria Ausiliatrice' | LECCO (LC) | 24 |
| 22 | ANDREA DURANTE | I.C. 3 - 'Felissent' | TREVISO (TV) | 21 |
| 23 | PAUL PATRASCU | ISTITUTO COMPRENSIVO GUATELLI | COLLECCHIO (PR) | 17 |
| 24 | ANDREA FRATINI | I.C. 'Bruno de Finetti' | ROMA (RM) | 16 |
| 25 | SAMUELE BELICCHI | I.C. di via Montebello | PARMA (PR) | 13 |
| 26 | NICCOLÒ BELLANOVA | I.C. 'Marconi - Oliva' | LOCOROTONDO (BA) | 5 |
Categoria Junior

| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | MATTEO CAPPIELLO | Liceo Scientifico Statale 'Volta' | MILANO (MI) | 74 |
| 2 | ISACCO RICCARDI | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 74 |
| 3 | EMANUELE CANTARELLI | Liceo 'Aldo Moro' | REGGIO EMILIA (RE) | 69 |
| 4 | FRANCESCO PALMAS | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 66 |
| 5 | NICOLÒ MANZATI | LS Statale 'Lorenzo Mascheroni' | BERGAMO (BG) | 65 |
| 6 | FEDERICO MICHELETTI | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA (PI) | 63 |
| 7 | MATTEO DOLCIN | I.I.S. 'Antonio Zanelli' | REGGIO EMILIA (RE) | 63 |
| 8 | GABRIELE MAZZUOCCOLO | Liceo Scientifico Statale 'A. Tassoni' | MODENA (MO) | 61 |
| 9 | FRANCESCO MENAFRO | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 55 |
| 10 | JACOPO TEARDO | Liceo Scientifico Statale 'Einstein' | MILANO (MI) | 53 |
| 11 | ENEA GASTAUDO | I.I.S. 'Copernico - Luxemburg' | TORINO (TO) | 52 |
| 12 | LORENZO VENTURINI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA (BS) | 52 |
| 13 | GIACOMO ANSELMI | I.S.I.S. 'Magrini - Marchetti' | GEMONA DEL FRIULI (UD) | 51 |
| 14 | MATTIA BERTOCCHI | I.I.S. 'Galileo Galilei' | CREMA (CR) | 51 |
| 15 | MATTEO AMADIO | Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' | TREVISO (TV) | 48 |
| 16 | GUIDO MARCHI | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | PADOVA (PD) | 47 |
| 17 | PATRICK BIANCHI | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | CANTU' (CO) | 45 |
| 18 | GABRIELE ESPOSITO | Rovato - "Lorenzo Gigli" | ROVATO (BS) | 45 |
| 19 | ACHILLE BUFFOLI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA (BS) | 43 |
| 20 | GABRIELE GIOVENALI | I.S.I.S.S. della Piana di Lucca | PORCARI (LU) | 39 |
| 21 | ERMETE FERRETTI | I.I.S. 'Blaise Pascal' | REGGIO EMILIA (RE) | 35 |
| 22 | LUCA CITRO | Liceo Scientifico Statale 'Wiligelmo' | MODENA (MO) | 34 |
| 23 | SARA LOGNOLI | Sc. Annesse 'Educandato SS Annunziata' | FIRENZE (FI) | 32 |
| 24 | JACOPO ROMANI | Liceo Scientifico Statale 'Wiligelmo' | MODENA (MO) | 11 |
Categoria Student

| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | MARCEL STOLOGAN | Liceo Scientifico Statale | PIACENZA (PC) | 77 |
| 2 | GIANLUCA BALDON | Liceo Scientifico Statale 'Niccolò Copernico' | UDINE (UD) | 76 |
| 3 | AKI PERNA | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA (PI) | 73 |
| 4 | DIEGO BARCELLONE | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA (MS) | 70 |
| 5 | MATTEO COPPI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA (BS) | 69 |
| 6 | GAETANO LAUDANDO | Liceo Scientifico 'P.S. Mancini' | AVELLINO (AV) | 68 |
| 7 | PAOLO CORTINOVIS | Liceo Scientifico 'Lussana' | BERGAMO (BG) | 64 |
| 8 | ANDREA SCARANO | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA (BS) | 61 |
| 9 | LORENZO SANTAROSSA | Liceo Scientifico Statale 'Niccolò Copernico' | UDINE (UD) | 58 |
| 10 | VITTORIO BALDARI | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 58 |
| 11 | GIOVANNI MEINDL | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 56 |
| 12 | LORENZO TODDE | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA (GE) | 56 |
| 13 | LUCA CAVALLO PERIN | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO (TO) | 51 |
| 14 | SALVATORE SCICOLONE | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA (MS) | 50 |
| 15 | NICOLA CIRCELLA | Liceo Scientifico 'A. Scacchi' | BARI (BA) | 50 |
| 16 | GIUSEPPE DE FINIS | Liceo Scientifico Statale 'Fanti' | CARPI (MO) | 49 |
| 17 | FEIXIANG LI | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA (GE) | 43 |
| 18 | KIRILL GAVRILITA | Liceo Scientifico 'Nicolò Copernico' | BRESCIA (BS) | 42 |
| 19 | MARCO MILELLA | Liceo Scientifico 'A. Scacchi' | BARI (BA) | 36 |
| 20 | GIULIO MANNARI | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA (PI) | 35 |
| 21 | GIACOMO LAURENTI | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | PADOVA (PD) | 34 |
| 22 | GIACOMO MOSELE | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA (GE) | 31 |
| 23 | MICHELE SCLAUZERO | I.S.I.S. 'A. Malignani' | UDINE (UD) | 20 |