Classifica e squadre ammesse alla finale :)
Complimenti a tutti! Una bellissima gara molto bilanciata e divertente :) Di seguito le squadre ammesse alla finale di Cervia 2026.
Squadre ammesse
| 1 | Math Infinity (K004722 'Margherita Hack' - San Donato Milanese) |
| 2 | Rodengo (K006327 I.C. Rodengo Saiano - Rodengo Saiano) |
| 3 | MATH WIZARDS (K004411 I.C. 'Guido Galli' - Milano) |
| 4 | Koala Gang (K006998 IC CZ Sala S.Maria Milani Preti - Catanzaro) |
| 5 | Bernardinis (K006301 I.C. Domenico Bernardini - Roma) |
| 6 | INSIDER (K006613 Scuola Primaria Cesare Arici IC nord2 - Brescia) |
| 7 | I NUMERI PRIMI JUNIOR (K006762 A. Manzoni - Povegliano) |
| 8 | PERTIRELLI (K003843 I.C. 'Sandro PERTINI - Milano) |
| 9 | Tenaci (K005078 Scuola Primaria Paritaria Bilingue - Benevento) |
| 10 | I.C.Giuffrida-La Mela -MATEMAGICI (K006771 Istituto Comprensivo GIUFFRIDA - LA MELA - Adrano) |
| 11 | King Matemitici (K006151 I.C. Grugliasco - Plesso 'M.L. King' - Grugliasco) |
| 12 | bellu5°Co (K007284 ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO MEZZAGO - Bellusco) |
| 13 | Bicetti_4-5 (K005480 I.C. 'De Amicis' - Treviglio) |
| 14 | PIGRECO GHEDI (K006533 I.C. Ghedi - Ghedi) |
| 15 | SETTE X SETTE JUNIOR (K000876 I.C. di Villorba e Povegliano - Fontane di Villorba) |
| 16 | MateCamagni (K006694 ISTITUTO COMPRENSIVO DON CAMAGNI - Brugherio) |
| 17 | I MULTIPLI (K006626 IC VILLASANTA - Villasanta) |
| 18 | Squadrani (K006160 I.C. 5 Forlì - Forlì) |
| 19 | IC Nave (K000192 I.C. Statale di Nave - Nave) |
| 20 | GP2 (K006766 I.C.GIOVANNI PAOLO II - Roma) |
Classifica
