Grazie a tutti i Finalisti e a tutti i loro insegnanti e accompagnatori. Ecco la classifica delle finali individuali 2024.
Categoria Ecolier
| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | EDOARDO FERRARI | IC E.Morosini e B.Savoia | MILANO | 76 |
| 2 | SIRIA RUFFO | C.D. San Ciro | FOGGIA | 68 |
| 3 | MATTEO MANGILI | Istituto 'IMIBERG' | BERGAMO | 64 |
| 4 | GABRIELE VITOR COLACICCO | I.C. Duca D'Aosta | SANTO STEFANO TICINO (MI) | 58 |
| 5 | FRANCESCO BASSOLI | I.C. Carpi Zona Nord | CARPI (MO) | 56 |
| 6 | LUDOVICA TATOLI | Istituto 'Santa Teresa' | CHIERI (TO) | 55 |
| 7 | DAVIDE LATTANZI | I.C. Statale 'don L. Milani' | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 54 |
| 8 | RICCARDO VIEL | I.C. VI Udine | UDINE | 53 |
| 9 | DAVIDE TONDO | I.C. San Cesario di Lecce | SAN CESARIO DI LECCE (LE) | 49 |
| 10 | MICHELE ANTOZZI | I.C. Cortona 1 | CORTONA (AR) | 49 |
| 11 | FEDERICO LEONI | I.C. Statale 'don Lorenzo Milani' | VIMERCATE (MB) | 48 |
| 12 | SAVERIO RILLO | Scuola Primaria Paritaria Bilingue | BENEVENTO | 48 |
| 13 | LORENZO TONET | Europäische Schule München Grundschule | MUNCHEN | 47 |
| 14 | LEONARDO LAZZERETTI | I.C. 'Cecco Angiolieri' | SIENA | 46 |
| 15 | DANIELE ZOPPO | I.C. Matteo Ricci | ROMA | 44 |
| 16 | XIANG CHEN | I.C. Margherita Hack | TRIESTE | 36 |
| 17 | DANIELE METTA | ICS 'don Orione' | MILANO | 36 |
| 18 | CRISTIANO SILVESTRI | I.C. Rotella | MONTALTO MARCHE (AP) | 36 |
| 19 | MARTINA MORREALE | Duca degli Abruzzi | MILANO | 36 |
| 20 | GIOVANNI VEZZIL | I.C. 'Torre' | PORDENONE | 34 |
| 21 | PELLEGRINO CIOTTA | Scuola Primaria Paritaria Bilingue | BENEVENTO | 29 |
| 22 | MANFREDI TANGI | I.C. 'Giacomo Paccini' | SOVICO (MB) | 28 |
| 23 | LORENZO BESCHI | I.C. 1 | MEDOLE (MN) | 28 |
| 24 | TOMMASO PORZIO | Istituto 'Carlo Fontana' | MAGENTA (MI) | 27 |
| 25 | GIACOMO SARRA | Scuola Media 's. Carlo Borromeo' | INVERIGO (CO) | 26 |
| 26 | AMALIA VILLOIS | IC Salvo D'Acquisto | MONZA | 22 |
| 27 | LORENZO GATTI | I.C. di Gottolengo | GOTTOLENGO (BS) | 19 |
| 28 | DAVIDE PELLACANI | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 17 |
| 29 | GINEVRA CROVATO | I.C. statale n° 3 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | 11 |
| 30 | ANDREA BALLOTTA | I.C. Guiglia | MARANO SUL PANARO (MO) | 6 |
| 31 | GIULIA MERCATELLI | IC Salvo D'Acquisto | MONZA | 2 |
Categoria Benjamin
| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | LORENZO IALONGO | I.C. DON CAMAGNI | BRUGHERIO (MB) | 73 |
| 2 | GIACOMO RIVOLTA | De Amicis | BUSTO ARSIZIO (VA) | 73 |
| 3 | MELISSA MARSEGLIA | Scuola Paritaria Istituto 'Massimilano Massimo' | ROMA | 71 |
| 4 | DULNA SANVIDU WARAPPERUMA A. | Roberto Franceschi | MILANO | 64 |
| 5 | FRANCESCO GANDINO | Istituto Salesiano 's. Domenico Savio' | BRA (CN) | 60 |
| 6 | MARTINO CASADEI | I.C. via don Sturzo | BRESSO (MI) | 58 |
| 7 | MADDALENA BIANCOTTO | XI Istituto Comprensivo 'A. Vivaldi' | PADOVA | 56 |
| 8 | ANNA PAGAN | I.C.S. 'G. Matteotti' | MAERNE DI MARTELLAGO (VE) | 56 |
| 9 | ELIO BONI | I.C. 'Dante Alighieri' | TORRE BOLDONE (BG) | 55 |
| 10 | SACHA GHISLA | Scuola media 'Pregassona' | PREGASSONA - SVIZZERA | 53 |
| 11 | CHIARA FREDIANI | I.C. Carrara e Paesi a Monte-Carducci-Tenerani | CARRARA | 49 |
| 12 | SAMUELE VERONESI | I.C. 'Margherita Hack' | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 49 |
| 13 | LORENZO COLAUTTI | Scuola Sec. di I° grado 'don Costamagna' | BUSTO ARSIZIO (VA) | 47 |
| 14 | AURELIA CARROZZA | Istituto 'S. Giovanni Battista' | ROMA | 47 |
| 15 | LEONARDO MERLINI | I.C. di Ome | OME (BS) | 46 |
| 16 | FILIPPO ZANNONI | Scuola Secondaria di I° grado -'La Nave' | FORLI' | 45 |
| 17 | IRENE MONTINI | I.C. 'Ovest 2' - Tridentina | BRESCIA | 45 |
| 18 | NICOLO' FIERRO | I.C. di Casazza | CASAZZA (BG) | 44 |
| 19 | JIAQI ALESSIA WANG | I.C. 'Cinque Giornate' | MILANO | 44 |
| 20 | ANDREA REMONDINI | Istituto Internazionale 'Edoardo Agnelli' | TORINO | 43 |
| 21 | IRENE MARTINELLI | I.C. Nord 1 | BRESCIA | 43 |
| 22 | MARCO VIGNA | I.C. 'Rita Levi Montalcini' | TORINO | 42 |
| 23 | GABRIEL CORSINI MATHER | I.C. 'Pertini 2' | REGGIO EMILIA | 42 |
| 24 | MICHELE BREZIGAR | I.C. 'Dante Alighieri' | STARANZANO (GO) | 42 |
| 25 | MATTIA TONELLO | I.C. di Buja | BUJA (UD) | 39 |
| 26 | LUCA MASTROPASQUA | IC FABIO FILZI/MILANO | MILANO | 39 |
| 27 | MICHELE JOAO COLACICCO | I.C. DUCA D'AOSTA | SANTO STEFANO TICINO (MI) | 38 |
| 28 | DAVIDE BELLINI | I.C. di Carpenedolo | CARPENEDOLO (BS) | 38 |
| 29 | LEONARDO STORCHI | A.S. 'Aosta' | REGGIO EMILIA | 37 |
| 30 | NIRAJ CASTELLAZZI | Istituto 'Carlo Fontana' | MAGENTA (MI) | 36 |
| 31 | LUCA CANE | I.C. di Avigliana | AVIGLIANA (TO) | 36 |
| 32 | SEBASTIAN BERGIANTI | I.C. di Rubiera | RUBIERA (RE) | 35 |
| 33 | TOMMASO PALLAORO | PERGINE 1 | PERGINE VALSUGANA (TN) | 35 |
| 34 | GIACOMO ASARO | I.C. di Avigliana | AVIGLIANA (TO) | 35 |
| 35 | ANNA GASPARINI | I.C. Margherita Hack | TRIESTE | 35 |
| 36 | GABRIELE ALFANO | I.C. Centro Storico 'Pestalozzi' - Plesso 'Carducci' | FIRENZE | 35 |
| 37 | FRANCESCO CALDERARO | Scuola Secondaria di Primo grado 'C.Agostini' | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 34 |
| 38 | MARCO SINCOVICH | I.C. 2 - Udine | UDINE | 32 |
| 39 | EMILIANO BETTEGA | I.C. di Primiero | PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA (TN) | 30 |
| 40 | LORENZO D'ALESSANDRIS | Istituto 'S. Giovanni Battista' | ROMA | 26 |
| 41 | MARCO TASSILE | I.C. 'A. Coceani' - Scuola secondaria - Pradamano | PRADAMANO (UD) | 26 |
| 42 | GAIA CARROZZO | LES GALIPETTES-prim. bilingue parit. MILE School | MILANO | 26 |
| 43 | LORENZO VITALI | I.C. Rodengo Saiano-Plesso 'Benedetto di Norcia' | RODENGO SAIANO (BS) | 24 |
Categoria Cadet
| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | PIETRO LEONI | I.C. C.S. 'Pestalozzi'-Plesso Carducci | FIRENZE | 56 |
| 2 | CRISTIANO D'ANDREA | I.C. di Codroipo -'Giuseppe Bianchi' | CODROIPO (UD) | 52 |
| 3 | IVAN GINI | I.C. Paritario 'Marcelline ' | BOLZANO | 50 |
| 4 | VINCENZO SACCÀ | E. Setti Carraro Dalla Chiesa | MILANO | 47 |
| 5 | NICOLÒ GIORGI | I.C. Margherita Hack | TRIESTE | 45 |
| 6 | ACHILLE BUFFOLI | IC 'Mompiani' Brescia | BRESCIA | 43 |
| 7 | XUAN CHEN | M. Bettinzoli | BRESCIA | 41 |
| 8 | ALESSANDRO BOISIO | I.C. 'don Milani' | VERDELLO (BG) | 41 |
| 9 | SIMONE SITTINIERI | I.C. 'Nettuno II' | NETTUNO (RM) | 41 |
| 10 | KLODY SHABA | I.C. 'Margherita Hack' | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 40 |
| 11 | DENIS ACIERNO | I.C. Foscolo | TORINO | 40 |
| 12 | PATRICK BIANCHI | Istituto 'S. Carpoforo' | COMO | 36 |
| 13 | STEFANO BERGAMASCHI | I.C. Statale 'via Molino Vecchio' | GORGONZOLA (MI) | 36 |
| 14 | LEONARDO BERGONZINI | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 34 |
| 15 | EMILIO CIOVACCO | I.C. Statale E. Olmi | MILANO | 34 |
| 16 | STEFANO CORTECCHIA | I.C. 'Pascoli' | RIOLO TERME (RA) | 33 |
| 17 | MARIA VITTORIA GROMIS DI TRANA | Pacchiotti Via Revel | TORINO | 29 |
| 18 | ANDREA BRAGAGNOLO | Scuola Secondaria di I grado C. Agostini | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 29 |
| 19 | TOMMASO PRADEL | I.C. di Primiero | PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA (TN) | 28 |
| 20 | RAFFAELE LALLI | E. Setti Carraro Dalla Chiesa | MILANO | 28 |
| 21 | AURELIO DEVONA | A.S. 'Aosta' | REGGIO EMILIA | 28 |
| 22 | ALESSIO GENOVESE | I.C. ' Largo Cocconi' | ROMA | 26 |
| 23 | ENRICO ZAMBETTI | I.C. 'Dante Alighieri' | TORRE BOLDONE (BG) | 26 |
| 24 | SIMONE BETTELLI | I.C. di Borgo San Giacomo | BORGO SAN GIACOMO (BS) | 25 |
| 25 | GIACOMO PERINI | IC 8 'Pado Caliari' | VERONA | 20 |
| 26 | LUCA SOLARO | I.C. 'Teresa Confalonieri' | MILANO | 18 |
| 27 | FILIPPO MINELLO | Collegio 'Don Bosco' | PORDENONE | 17 |
| 28 | FRANCESCO CRAVERO | Istituto Salesiano 'S. Domenico Savio' | BRA (CN) | 12 |
Categoria Junior
| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | ANDREA SCARANO | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 76 |
| 2 | DIEGO BARCELLONE | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 76 |
| 3 | MATTEO CAPPIELLO | ICS A. DIAZ (plesso A. Frank) | MEDA (MB) | 72 |
| 4 | SAMUEL STRIPOLI | LICEO SCIENTIFICO 'A. SCACCHI' | BARI | 71 |
| 5 | FRANCESCO RICCADONNA | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 68 |
| 6 | FRANCESCO VOLTAN | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | PADOVA | 63 |
| 7 | GIACOMO MISELLI | I.T.I.S. 'Enrico Fermi' | MODENA | 63 |
| 8 | LUIGI RUSSO | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 62 |
| 9 | MATTEO TRUSSARDI | IISS 'Andrea Fantoni' | CLUSONE (BG) | 61 |
| 10 | LINDA BABBONI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 59 |
| 11 | FEDERICO FANETTI | Liceo Scientifico 'Nicolò Copernico' | BRESCIA | 57 |
| 12 | RICCARDO SANESE | Liceo Scientifico 'Enrico Medi' | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | 57 |
| 13 | SIMONE OLIVIERI | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 56 |
| 14 | LORENZO DEL FRATE | Liceo Scientifico 'Vittorio Veneto' | MILANO | 55 |
| 15 | MATTEO AMADIO | Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' | TREVISO | 54 |
| 16 | MARIO CELENTANO | Liceo Scientifico Statale 'Paolo Ruffini' | VITERBO | 53 |
| 17 | GIACOMO POLO | Liceo Scientifico Statale 'Niccolò Copernico' | UDINE | 52 |
| 18 | LORENZO VENTURINI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 52 |
| 19 | LEONARDO RIVA | Liceo Scientifico 'Lorenzo Mascheroni' | BERGAMO | 45 |
| 20 | GABRIELE DI GIOVANNI | Liceo Scientifico 'C. Cattaneo' | TORINO | 45 |
| 21 | HADI BERJAOUI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 44 |
| 22 | LEONARDO ZINI FANETTI | Liceo Scientifico 'Nicolò Copernico' | BRESCIA | 44 |
Categoria Student
| studente | scuola | città | punti | |
| 1 | DAVIDE AVEROLDI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 76 |
| 2 | MARCO VACCARO | Liceo di Mendrisio | MENDRISIO - SVIZZERA | 70 |
| 3 | LOEK VAN DER ZIJDE | Liceo Scientifico Statale 'A. Tassoni' | MODENA | 62 |
| 4 | GABRIELE MARTINI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 55 |
| 5 | MATTEO RICCADONNA | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 51 |
| 6 | STEFANO DI IULIO | Liceo Scientifico Statale 'N. Copernico' | UDINE | 49 |
| 7 | GAETANO LAUDANDO | Liceo Scientifico 'P.S. Mancini' | AVELLINO | 47 |
| 8 | ALESSANDRA ARDUINI | Liceo Scientifico 'Enrico Medi' | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | 42 |
| 9 | LORENZO STEFANO | Liceo Scientifico Statale 'L. da Vinci' | FIRENZE | 42 |
| 10 | LORENZO MONDINI | Liceo 'Camillo Golgi' | BRENO (BS) | 41 |
| 11 | GIULIA COMINI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 40 |
| 12 | FILIPPO VIGORELLI | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | CANTU' (CO) | 39 |
| 13 | GIUSEPPE DE FINIS | Liceo Scientifico Statale 'Fanti' | CARPI (MO) | 37 |
| 14 | LORENZO UNIA | Liceo Scientifico Statale 'Paolo Ruffini' | VITERBO | 36 |
| 15 | VALERIO MORRA | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 34 |
| 16 | REMO DECIO | Liceo di Mendrisio | MENDRISIO - SVIZZERA | 34 |
| 17 | FRANCESCO GORELLO | Liceo 'Plinio Seniore' | ROMA | 32 |
| 18 | ANDREA BORTOLUZZI | Istituto Superiore Statale | CONEGLIANO (TV) | 31 |
| 19 | ROSARIO GENTILE | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 30 |
| 20 | ALÌ BOUGHALMI | I.I.S. 'A. Avogadro' | TORINO | 25 |
| 21 | GIOVANNI PLEBANI | LEONARDO | NUVOLERA (BS) | 24 |
| 22 | JACOPO BONETTI | LEONARDO | NUVOLERA (BS) | 19 |
| 23 | ALESSANDRO VISCA | Liceo Scientifico 'C. Cattaneo' | TORINO | 12 |