Classifica e ammissioni alla finale di Cervia 2024
La prima selezione ha visto trionfare la squadra del Golgi con continui ribaltoni.
Nessuno ha indovinato tutte le risposte ma tutti i quesiti son stati risolti.
Classifica
Scuole ammesse con 2 squadre:
1 | 17# Golgi-junior | 669 | K001498 Liceo 'Camillo Golgi' | Breno |
2 | 37# Nievo | 666 | K006118 Liceo Statale 'Ippolito Nievo' | Padova |
3 | 75# TORRICELLI | 591 | K007195 I.I.S 'GALILEI-CAMPAILLA' | Modica |
4 | 64# Sava LogicaLegends | 588 | K006978 I.I.S.S. 'DEL PRETE - FALCONE' | Sava |
5 | 31# Ingalei | 550 | K005479 Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | Catania |
6 | 21# Galilei_senior_crema | 528 | K003459 I.I.S. 'Galileo Galilei' | Crema |
7 | 7# CASSINI GE *(in quanto campioni in carica avevano gia' una squadra ammessa, potranno portarne 2) | 527 | K000117 Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | Genova |
8 | 50# Antonietti 1 | 516 | K006553 I.I.S. 'Giacomo Antonietti' | Iseo |
9 | 6# I bimbi di Barbara | 505 | K000048 Liceo Scientifico Statale 'A. Romita' | Campobasso |
11 | 24# Ari1 | 483 | K004778 I.I.S. 'Arimondi - Eula' | Savigliano |
13 | 34# 6 in mate | 475 | K005830 I.T.I.S. 'Enrico Fermi' | Modena |
Scuole ammesse con 1 squadra
15 | 10# PappoPascals | 467 | K000829 Liceo Scientifico Statale 'Leonardo da Vinci' | Firenze |
16 | 8# RespoTeamSenior1 | 464 | K000210 LICEO SCIENTIFICO STATALE | Piacenza |
17 | 54# Volta_Attack_1 | 458 | K006689 COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA | Lecco |
19 | 39# Pascaliani 2 | 456 | K006202 I.I.S. 'Blaise Pascal' | Manerbio |
20 | 46# Gli amici di Yang | 449 | K006340 I.I.S. 'Blaise Pascal' | Reggio Emilia |
21 | 20# Vitruviani2 | 447 | K001947 Liceo Scientifico Statale 'M. Vitruvio P.' | Avezzano |
22 | 27# GStamp1 | 441 | K005456 Liceo 'Stampacchia' | Tricase |
24 | 2# TeamLeo2 | 432 | K000041 LEONARDO | Brescia |
27 | 26# Ramarri Marroni | 394 | K005208 I.I.S. 'Newton - Pertini' | Camposampiero |