Classifica con le squadre ammesse e riserve
Classifica squadre ammesse alla finale di Cervia
Posizione | Squadra | Punteggio | Scuola |
1 | 25# MeucciMatici | 861 | K006615 PACCHIOTTI VIA REVEL TORINO |
2 | 6# I GERMANI | 818 | K000074 I.C. 'Margherita Hack' CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
3 | 7# Gli Immaginari | 799 | K005542 I.C. 'Largo Dino Buzzati' ROMA |
4 | 12# I NUMERI PRIMI | 769 | K006762 A. Manzoni Povegliano |
5 | 15# Tavellini | 741 | K001803 I.C. Paritario 'Scuola Tavelli' RAVENNA |
6 | 30# SetteXSetti | 724 | K006764 E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA MILANO |
7 | 33# Strozzi_AMO | 723 | K005459 I.C. 'Quarto' GENOVA |
8 | 35# HacKangourou | 706 | K004722 I.C.S. 'Margherita Hack' SAN DONATO MILANESE |
9 | 21# Guzzardi - Adrano | 702 | K007192 PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GUZZARDI ADRANO |
10 | 9# Roncadelle | 664 | K005709 I.C. di Roncadelle RONCADELLE |
11 | 5# MathCenate24 | 654 | K006929 Scuola Media Statale Enea Salmeggia, Cenate Sotto |
12 | 17# sancateti | 633 | K000084 Istituto 's. Carpoforo' COMO |
13 | 25# M. Hack | 628 | K006455 I.C. 'Margherita Hack' SAN GIOVANNI LUPATOTO |
14 | 4# La Ugo | 617 | K001296 IC FOSCOLO TORINO |
15 | 1# I Durnesi Young | 616 | K006771 Istituto Comprensivo Don Antonino La Mela ADRANO |
Visti gli ottimi risultati evidenziati nella gara di oggi, il comitato scientifico di Kangourou ha deciso che le squadre posizionate dalla 16esima alla 20esima posizione, potranno accedere alla finale di Cervia se vi saranno rinunce fra le squadre che saranno selezionate dalle gare individuali. Il 20 aprile scade il termine ultimo di conferma alla partecipazione, quindi il 21 aprile vi comunicheremo se qualcuna delle seguenti squadre verrà ripescata e avrà quindi accesso alla finale.
16 | 21# Gli elfi pitagorici | 596 | K004972 I.C. 'Nettuno II' NETTUNO |
17 | 15# Non contiamo nulla | 587 | K004260 Suore Orsoline di Gandino - Istituto scolastico S. Angela FIORANO AL SERIO |
18 | 8# IC Cocconi - Verga | 585 | K006575 I.C. ' Largo Cocconi' ROMA |
19 | 7# I magnifici 7 | 584 | K005568 Istituto 'Carlo Fontana' MAGENTA |
20 | 8# Pinguini Tattici Mercuriali | 572 | K006160 I.C. 5 Forlì FORLÌ |
Grazie!
Lo Staff Kangourou