Classifica e squadre ammesse
Inanzitutto complimenti a tutti! Il comitato scientifico ha optato per l'annullamento del quesito 11 e quindi abbiamo ricalcolato la classifica. Ai fini delle ammissioni non è cambiato nulla, ma è leggermente cambiato l'ordine di classifica.
Classifica
Squadra | Posizione | Punteggio | Scuola |
1# I NUMERI PRIMI JUNIOR | 1 | 810 | K006762 A. Manzoni (Povegliano) |
29# SPEEDYVOLPI | 2 | 780 | K005869 I.C. Concesio (Concesio) |
5# Sette alla quinta | 3 | 755 | K001347 I.C. Statale 'don Lorenzo Milani' (Vimercate) |
20# VILLA VERROCCHIO | 4 | 653 | K006452 I.C. 'Villa Verrocchio' (Montesilvano) |
13# The Primes | 5 | 551 | K007020 Istituto next school (Ragusa) |
28# Mentecomportamento | 6 | 520 | K006799 Mentecomportamento (Rubano) |
12# I FANTAMATEMATICI | 7 | 509 | K007029 C.D. 'SAN CIRO' (Foggia) |
9# Bernardinis | 8 | 468 | K006301 I.C. Domenico Bernardini (Roma) |
19# FANTAMATEMATICI | 9 | 461 | K004722 I.C.S. 'Margherita Hack' (San Donato Milanese) |
2# I koala matematici | 10 | 438 | K006998 IC CATANZARO 'M. PRETI' S.MARIA (Catanzaro) |
25# BATTISTI | 11 | 437 | K000950 I.C. Nord 1 (Brescia) |
24# IC Trebeschi | 12 | 405 | K006492 I.C. II 'Trebeschi' (Desenzano Del Garda) |
31# GP2 | 13 | 373 | K006766 I.C.GIOVANNI PAOLO II (Roma) |
6# L' Ordine della Fenice | 14 | 336 | K006866 IC FAVRIA (Favria) |
16# Triangolini di Benevento | 15 | 326 | K006258 Convitto Nazionale 'Pietro Giannone' (Benevento) |
8# GIACINTINI GO | 16 | 282 | K005919 I.C. 'Giacinto Romano' (Eboli) |
34# I canguri matematici | 17 | 274 | K004747 I.C. 'Terralba' (Genova) |
18# I Matepotter | 18 | 266 | K005758 I.C. 'A. Manzoni' (Capriate San Gervasio) |
17# ISG Écolier | 19 | 234 | K006743 The International School in Genoa (Genova) |
15# I numeri amici | 20 | 213 | K007049 I.C. GRUGLIASCO-KING BARACCA (Grugliasco) |
3# Sant'Angela | 21 | 206 | K004260 Suore Orsoline di Gandino - Istituto scolastico S. Angela (Fiorano al Serio) |
26# I superproblematici | 22 | 202 | K005480 I.C. 'De Amicis' (Treviglio) |
10# Giocar | 23 | 200 | K006468 I.C. 'Marconi - Carella - P.A.M. Losito' (Canosa di Puglia) |
22# PrimarieVillanova | 23 | 200 | K005748 I.C. di Villanova d'Asti (Viallanova d'Asti) |
27# Carducci | 23 | 200 | K005670 I.C. VI Udine (Udine) |
30# i caccioppoli | 23 | 200 | K007167 ENTE RELIGIOSO MARIA AUSILIATRICE (Ottaviano) |
33# AZZURRA | 23 | 200 | K007221 I.C. MINERVINO DI LECCE (Minervino di Lecce) |
21# Pertini Pirelli | 24 | 195 | K003843 I.C. 'Sandro Pertini' (Milano) |
32# Taliercio | 25 | 154 | K000150 I.C. 'Taliercio' (Marina di Carrara) |
7# SETTEXUNO | 26 | 153 | K000876 I.C. di Villorba e Povegliano (Fontane di Villorba) |
4# Bardellini | 27 | 124 | K001570 IC Gavirate Carducci (Gavirate) |
11# PANDA | 28 | 120 | K001821 Circolo Didattico Manzoni (Foggia) |
23# Rita Levi Montalcini | 29 | 113 | K006864 I.C. 2 'RITA LEVI MONTALCINI' (Montichiari) |
14# Lo squadrone | 30 | 20 | K007048 I.C. GRUGLIASCO KING - DON CAUSTICO (Grugliasco) |
Scuole ammesse alle finali di Cervia 2024
K006762 A. Manzoni (Povegliano) |
K005869 I.C. Concesio (Concesio) |
K001347 I.C. Statale 'don Lorenzo Milani' (Vimercate) |
K006452 I.C. 'Villa Verrocchio' (Montesilvano) |
K007020 Istituto next school (Ragusa) |
K006799 Mentecomportamento (Rubano) |
K007029 C.D. 'SAN CIRO' (Foggia) |
K006301 I.C. Domenico Bernardini (Roma) |
K004722 I.C.S. 'Margherita Hack' (San Donato Milanese) |
K006998 IC CATANZARO 'M. PRETI' S.MARIA (Catanzaro) |
K000950 I.C. Nord 1 (Brescia) |
K006492 I.C. II 'Trebeschi' (Desenzano Del Garda) |
Grazie a tutti per la partecipazione!
Lo Staff Kangourou