Tutte le categorie
Complimenti a tutti! A seguire le classifiche nelle varie categorie:
Ecolier
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | DAVIDE BELLINI | I.C. di Carpenedolo | CARPENEDOLO (BS) | 63 |
2 | IRENE CAPPONI | I.C.S. 'Margherita Hack' | SAN DONATO MILANESE (MI) | 59 |
3 | ILARIA MANZATI | Suore Orsoline di Gandino - Ist. Scol. S. Angela | FIORANO AL SERIO (BG) | 57 |
4 | SOFIA LEA ANNOVI | I.C. Lucca 7 | LUCCA | 57 |
5 | LEONARDO MERLINI | I.C. di Ome | OME (BS) | 56 |
6 | MARINA MORICONI | I.C. Lucca 7 | LUCCA | 55 |
7 | AMBER CHIARA DI VIETRI | I.C. Domenico Bernardini | ROMA | 55 |
8 | GIULIO BARRESI | I.C. 'Domenico Savio' | SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) | 48 |
9 | CHIARA FRANCESCHINA | I.C. 'A. Stoppani' | MILANO | 47 |
10 | FEDERICO CARIA | I.C. Centro 3 Brescia | BRESCIA | 46 |
11 | LEONARDO DANOVI | Istituto 'Zaccaria' - Licei | MILANO | 46 |
12 | FELICE GIORGINO | I.C. Statale 'G. Verdi - P. Cafaro' | ANDRIA | 45 |
13 | IRENE GARGIULO | I.C. Margherita Hack (Ex di Via Commerciale) | TRIESTE | 41 |
14 | SEBASTIAN PETRU BOLOG | I.C. 'Alberto Montini' | CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) | 40 |
15 | MARTA FEDERICA DIAMANTI | I.C. 'Cinque Giornate' | MILANO | 37 |
16 | EMANUELE URBANI GRECCHI | Istituto 'Maddalena di Canossa' | PAVIA | 33 |
17 | ALEXANDER KOB | I.C. Bolzano V - Gries 1 | BOLZANO | 32 |
18 | ITALO FRANCESCO CAGGIANO | Scuola Primaria Paritaria Bilingue | BENEVENTO | 31 |
19 | GIULIA DURANTI | I.C. Monte Orfano | COLOGNE (BS) | 31 |
20 | TANCREDI LO COCO | Europeische Schule Frankfurt | FRANKFURT AM MAIN | 29 |
21 | ANTONIO MAZZONE | Scuola Primaria Paritaria Bilingue | BENEVENTO | 29 |
22 | ANGELA ZHOU | I.C. di Roncadelle | RONCADELLE (BS) | 28 |
23 | TOMMASO GIANNETTONI | I.C. 'Cecco Angiolieri' | SIENA | 24 |
24 | ANDREA LUBRANO LAVADERA | I.C. Statale 'Giovanni Falcone' | GROTTAFERRATA (RM) | 22 |
25 | ANDREA CAPURSO | I.C. Statale 'G. Verdi - P. Cafaro' | ANDRIA (BT) | 19 |
26 | LUCE GRECO | I.C. Domenico Bernardini | ROMA | 18 |
27 | CATERINA RETTAROLI | I.C. 'Largo Oriani' | ROMA | 18 |
28 | MATTIA BIGGIO | I.C. 'Terralba' | GENOVA | 18 |
29 | AMANI ISSIYA | I.C. N. 1 'Bassano Del Grappa' | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | 17 |
30 | LEONARDO MATTII | I.C. 'Cecco Angiolieri' | SIENA | 13 |
Benjamin
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | EMILIO CIOVACCO | I.C. Statale E. Olmi | MILANO | 74 |
2 | CRISTIANO PAGLIARI | I.C. di Primiero | PRIMIERO (TN) | 72 |
3 | IVAN GINI | I.C. Paritario 'Marcelline ' | BOLZANO | 71 |
4 | PATRICK BIANCHI | Istituto 's. Carpoforo' | COMO | 70 |
5 | NICOLO' GIORGI | I.C. Margherita Hack (ex di via Commerciale) | TRIESTE | 69 |
6 | GIULIA CRISTINA | Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 | MASSA | 68 |
7 | GIOVANNI FICICCHIA | Istituto delle Suore Figlie della Divina Provvidenza | ROMA | 67 |
8 | EMMA MARIA CARMINATI | Istituto Scolastico 'S.B. Capitanio' | BERGAMO | 67 |
9 | MELISSA MANNI | Istituto Comprensivo di Soliera | SOLIERA (MO) | 67 |
10 | FEDERICO PASQUARIELLO | Istituto 'Maddalena di Canossa' | PAVIA | 67 |
11 | EMMA MOTTARELLA | I.C. 'Sandro Pertini' | MILANO | 65 |
12 | EMANUELE VOLTAN | I.C. Statale di Montegrotto Terme | MONTEGROTTO TERME (PD) | 64 |
13 | PIETRO CIRINO | I.C. 2 - 'Serena ' | TREVISO | 64 |
14 | DEREK MAINO | I.C. 'Margherita Hack' | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 64 |
15 | ENRICO STRINA | I.C. 2 - Verona | VERONA | 63 |
16 | CHIARA TEDESCHI | I.C. 'Di Vona - Speri' | MILANO | 63 |
17 | GIOVANNI CARTOCCIO | I.C. 'J. Barozzi' | MILANO | 61 |
18 | LUCA CANE | I.C. di Avigliana | AVIGLIANA (TO) | 61 |
19 | ANDREA CASELLI | ICS via De Andreis | MILANO | 59 |
20 | ALESSANDRO DELBONO | I.C. 'Toscanini' | CASORATE SEMPIONE (VA) | 59 |
21 | MATILDE FERRARI | I.C. 'Sandro Pertini' | MILANO | 59 |
22 | JACOPO IACOACCI | Istituto Internazionale 'Edoardo Agnelli' | TORINO | 58 |
23 | JIONGBO CHENG | Scuola Paritaria Istituto 'Massimilano Massimo' | ROMA | 57 |
24 | CRISTIANO D'ANDREA | I.C. di Codroipo - Scuola 'Giuseppe Bianchi' | CODROIPO (UD) | 56 |
25 | GIUSEPPE GIORDANO | Scuola Secondaria di I° grado 'padre Pio' | ALTAMURA (BA) | 55 |
26 | BENEDETTA CHAMOUNI | I.C. Val Tagliamento (scuole secondarie I° grado) | AMPEZZO (UD) | 55 |
27 | SERGIO PECCENINI | I.C. 'Di Vona - Speri' | MILANO | 55 |
28 | PIETRO LEONI | I.C. Centro Storico 'Pestalozzi' - Plesso 'Carducci' | FIRENZE | 55 |
29 | LEONARDO BERGONZINI | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 54 |
30 | MATTEO MORENO | I.S. I GRADO PARITARIO REDEMPTORIS MATER | ALBENGA (SV) | 54 |
31 | NICOLA DI BIASIO | IST.COMPR.ST. "LEOPOLDO PILLA" | VENAFRO (IS) | 54 |
32 | TOMMASO PRADEL | I.C. di Primiero | PRIMIERO (TN) | 54 |
33 | ELENA TORDONI | Secondaria di I grado "L. Mercantini" | SENIGALLIA (AN) | 53 |
34 | VITTORIA DE VIVO | I.C. 'Pertini 2' | REGGIO EMILIA | 53 |
35 | GIACOMO RIVOLTA | De Amicis | BUSTO ARSIZIO (VA) | 50 |
36 | LORENZO PISCIOLI | I.C. CITTA' DI CHIARI | CHIARI (BS) | 49 |
37 | ANDREA BRAGAGNOLO | Scuola Secondaria di Primo grado "C.Agostini" | SAN MARTINO DI LUPARI (PD) | 49 |
38 | GIORGI CHARLOTTE CONGA ESPINOZA | IC FABIO FILZI/MILANO | MILANO | 49 |
39 | MATIAS TOSSUT | I.C. 'Dante Alighieri' | STARANZANO (GO) | 48 |
40 | VITTORIO RAMONDETTI | I.C. Villanova Mondovì | VILLANOVA MONDOVÌ (CN) | 47 |
41 | MARCO VINCENZI | I.C. 'A. Manzoni' | CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) | 43 |
42 | VALERIO PELLICCIONI | I.C. 'Margherita Hack' | ROMA | 35 |
43 | LIAM CAMPANA | SM TESSERETE | TESSERETE (SVIZZERA) | 35 |
44 | LEONARDO RAVIELLO | ISTITUTO COMPRENSIBO G. MARCONI | BATTIPAGLIA (SA) | 34 |
45 | CLOE PRESTINI | VITTORINO CHIZZOLINI | SAREZZO (BS) | 34 |
46 | RICCARDO CELIO | scuole medie di Breganzona | BREGANZONA (SVIZZERA) | 33 |
47 | ADAM BADDOUR | VIGANELLO | SVIZZERA | 29 |
Cadet
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | GABRIELE LAMBERTINI | I.C. di Budrio | BUDRIO (BO) | 71 |
2 | EMANUELE CANTARELLI | Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado | CADELBOSCO SOPRA (RE) | 70 |
3 | MATTEO AMADIO | I.C. 1 'Martini' | TREVISO | 65 |
4 | LEONARDO RIVA | Suore Orsoline di Gandino - Ist. Scol. S. Angela | FIORANO AL SERIO (BG) | 60 |
5 | NICOLÒ MANZATI | Suore Orsoline di Gandino - Ist. Scol. S. Angela | FIORANO AL SERIO (BG) | 59 |
6 | MATTEO DOLCIN | I.C. J.F. Kennedy | REGGIO EMILIA | 56 |
7 | SIMAR NARAYAN BAINS | I.C. 'Luciano Manara' | MILANO | 56 |
8 | DUMITRU BEJOVET | I.C. 4 - Plesso Scuola Media 'Ferraris' | MODENA | 55 |
9 | GIOVANNI FIORINI | I.C. Statale 'Don Lorenzo Milani' | VIMERCATE (MB) | 54 |
10 | GIACOMO ANSELMI | Istituto Omnicomprensivo "I. Bachmann | TARVISIO (UD) | 54 |
11 | RICCARDO SANESE | S.S. I Grado Mozzecane e Nogarole Rocca | MOZZECANE (VR) | 53 |
12 | FRANCESCO VISALLI | I.C. Villasanta | VILLASANTA (MB) | 53 |
13 | ANDREA DEL MANCINO | I.C. di Salò | SALÒ (BS) | 50 |
14 | EDOARDO COLLE | I.C. 'Casteller' | PAESE (TV) | 46 |
15 | ALESSANDRO ZERBINI | I.C. di Budrio | BUDRIO (BO) | 45 |
16 | GABRIELE MAZZUOCCOLO | Scuola Secondaria di 1^ Grado "G. Carducci" | MODENA | 44 |
17 | VIOLA SALAMINI | I.C. Savona 2 | SAVONA | 43 |
18 | MATTIA PIOSELLI | I.C. di Roncadelle | RONCADELLE (BS) | 43 |
19 | CLAUDIO GERONIMO SCARDIGNO | El.7 Montello - S.M. Santomauro | BARI | 42 |
20 | FABIO CIGAINA | I.C. Statale 'Don Lorenzo Milani' | VIMERCATE (MB) | 42 |
21 | HAN CHEN ZHOU | F. Montanari | MIRANDOLA (MO) | 40 |
22 | ISACCO RICCARDI | I.C. 'Rita Levi Montalcini' | TORINO | 38 |
23 | FRANCESCO BONDIELLI | Istituto Comprensivo Staffetti Massa 2 | MASSA | 36 |
24 | LUCA PIROLA | I.C. Statale 'Don Lorenzo Milani' | VIMERCATE (MB) | 35 |
25 | GABRIELE ZAPPA | I.C.S. Via De Andreis | MILANO | 32 |
26 | PAOLO MAZZA | I.C. 8 | BOLOGNA | 32 |
27 | NOAH PELLEGRINI | Scuola Media 'Stabio' | STABIO - SVIZZERA | 30 |
28 | MATTIA FORELLI | I.C. 'Ovest 2' - Tridentina | BRESCIA | 27 |
29 | ISACCO BURATO | Padre Giovanni Bonsignori | REMEDELLO (BS) | 24 |
Junior
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | FRANCESCO GARIGLIO | I.I.S. "Majorana" | MONCALIERI (TO) | 74 |
2 | LUCA CAVALLO PERIN | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 72 |
3 | FILIPPO BOLLITO | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 54 |
4 | DIEGO BARCELLONE | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 52 |
5 | ANDREA CAVALIERI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 50 |
6 | VALENTINA DE MARCO | Liceo Scientifico Statale 'Niccolò Copernico' | UDINE | 46 |
7 | MICHELE INTORCIA | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | PADOVA | 43 |
8 | ANDREA SCARANO | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 40 |
9 | SAMUEL STRIPOLI | Liceo Scientifico "A. Scacchi" | BARI | 38 |
10 | LUIGI RUSSO | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 37 |
11 | MICHELE PERANO | Liceo "Pellico - G. Peano | CUNEO | 37 |
12 | PAOLO CORTINOVIS | Liceo Scientifico 'Lussana' | BERGAMO | 37 |
13 | MATTEO COPPI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 36 |
14 | FILIPPO ZEDDA | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA | 35 |
15 | LORENZO GIAMMUSSO | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 34 |
16 | EMANUELE DI TANNA | Liceo 'Plinio Seniore' | ROMA | 32 |
17 | RICCARDO SAITA | Liceo Scientifico 'Lussana' | BERGAMO | 32 |
18 | DAVIDE SERTURINI | "Andrea Fantoni" | CLUSONE (BG) | 28 |
19 | PIETRO COPPOLA | Liceo Scientifico Statale 'Einstein ' | MILANO | 27 |
20 | AKI PERNA | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA | 27 |
21 | BRANDON D'AMELIO QOSJA | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 22 |
22 | EMMA WAKEFIELD | Liceo Scientifico 'Copernico' | BOLOGNA | 20 |
Student
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | MATTEO MUSUMECI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 74 |
2 | PIETRO GUALDI | Liceo Classico Scientifico 'Ariosto Spallanzani' | REGGIO EMILIA | 70 |
3 | SIMONE FOTI | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 65 |
4 | LEONARDO ANGELINI | Istituto Pontificio Sant'Apollinare | ROMA | 60 |
5 | ELENA GHILARDI | Leonardo | BRESCIA | 58 |
6 | GIULIA COMINI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 51 |
7 | JIAKAI HU | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 51 |
8 | DAVIDE AVEROLDI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 50 |
9 | PIETRO SCAGLIONI | Liceo Scientifico Statale | PIACENZA | 50 |
10 | GIULIO VERZELETTI | I.I.S. 'Cristoforo Marzoli' | PALAZZOLO S/O (BS) | 50 |
11 | GIULIO COSENTINO | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 48 |
12 | MATEO VELAJ | Liceo Classico Scientifico 'Ariosto Spallanzani' | REGGIO EMILIA | 48 |
13 | GABRIELE MARTINI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 46 |
14 | DENIS TUSCA | Liceo Scientifico Statale 'Fanti' | CARPI (MO) | 46 |
15 | NICCOLÒ CERVELLI | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA | 45 |
16 | STEFANO MANGILLI | Liceo Scientifico 'Nicolò Copernico' | BRESCIA | 43 |
17 | MICHELE BERTOLI | Liceo Scientifico Statale 'Giovanni Marinelli' | UDINE | 42 |
18 | MATTIA ZUNINO | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA | 41 |
19 | GABRIELE BARTOLOMEO FINOCCHIARO | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 38 |
20 | DANIELE COZZANI | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA | 35 |
21 | FRANCESCO SALVADORI | Liceo Scientifico Statale 'Francesco Redi' | AREZZO | 28 |
22 | GIUSEPPE MONACO | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 26 |