Ecco le classifiche
Ieri si sono concluse le finali individuali del Kangourou della matematica 2022. Complimenti a tutti questi ragazzi che da tutta Italia, e non solo, si sono fronteggiati per l'ambito primo posto.
Classifica categoria Ecolier
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | EDOARDO MOSCARIELLO | Istituto 'Zaccaria' - Licei | MILANO | 66 |
2 | ALICE BEDOCCHI | I.C. 'Guido Galli' | MILANO | 59 |
3 | PIETRO LOMBARDO | Sc. Primaria C. Arici I.C. nord2 Brescia | BRESCIA | 58 |
4 | ANNA PAGAN | I.C.S. 'G. Matteotti' | MAERNE DI MARTELLAGO (VE) | 56 |
5 | ALESSANDRO ARPE | Istituto 'Zaccaria' - Licei | MILANO | 54 |
6 | SAMUELE BONIARDI | I.C. 'A. Rosmini' | BOLLATE (MI) | 53 |
7 | FRANCESCO SCARBOLO | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 51 |
8 | PIETRO BUFANO | I.C. 'Giacinto Romano' | EBOLI (SA) | 49 |
9 | SOFIA GIULIETTI | I.C. di Carpenedolo | CARPENEDOLO (BS) | 48 |
10 | LEONARDO LAUREL LOAIZA | I.C. Scuola 'Breda' | SESTO SAN GIOVANNI(MI) | 47 |
Classifica categoria Benjamin
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | MATTEO AMADIO | I.C. 1 'Martini' | TREVISO | 75 |
2 | MATTEO DOLCIN | I.C. JF Kennedy | REGGIO EMILIA | 70 |
3 | ILARIA INNOCENTI | I.C. 'Albert Bruce Sabin' | SEGRATE (MI) | 69 |
4 | FRANCESCO VISALLI | I.C. Villasanta | VILLASANTA (MB) | 68 |
5 | ALESSANDRO MARAZZI | I.C. VR 08 Centro Storico | VERONA | 67 |
6 | GIANLUCA FINA | I.C. VI Udine | UDINE | 64 |
7 | DUMITRU BEJOVET | I.C. 4 - Plesso Scuola Media 'Ferraris' | MODENA | 62 |
8 | GABRIELE VALERI | I.C. Pordenone Sud | PORDENONE | 58 |
9 | EDOARDO SALMERI | Mentecomportamento | RUBANO (PD) | 58 |
10 | FEDERICO AMATIZI | Fondazione 'Fides et Ratio' | LODI | 58 |
Classifica categoria Cadet
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | CHIARA TERRANOVA | I.C. Paritario 'Scuola Tavelli' | RAVENNA | 55 |
2 | LORENZO DEL FRATE | I.C. di Via Gattamelata - Plesso 'Colorni ' | MILANO | 53 |
3 | PIETRO HIRSCH BUTTÉ | Istituto 'Zaccaria' - Licei | MILANO | 50 |
4 | GIACOMO MISELLI | I.C. 'Giacomo Leopardi' | CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 48 |
5 | STEFANO FANTINATI | Istituto Internazionale 'Edoardo Agnelli' | TORINO | 48 |
6 | JORDY BULGARELLI | I.C. Carpi 2 | CARPI (MO) | 47 |
7 | MATTEO CURRO' | I. C. Voltri1 | GENOVA | 46 |
8 | FRANCESCO FUSON | I.C. 3 - 'Felissent' | TREVISO | 45 |
9 | LORENZO TEMPINI | I.C. Ten. Pellegrini/Pisogne | PISOGNE (BS) | 42 |
10 | GIACOMO POLO | I.C. VI Udine | UDINE | 39 |
Classifica categoria Junior
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | MATILDE IANNACCONE | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA | 65 |
2 | GIULIA COMINI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 61 |
3 | MATTEO MASSA | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 46 |
4 | GIANLUCA BALDON | Liceo Scientifico Statale 'N. Copernico' | UDINE | 41 |
5 | ALESSANDRA ARDUINI | [I.C. 'Cavalchini - Moro' ] | VILLAFRANCA DI VERONA | 39 |
6 | REBECCA DELL'ORTO | [I.C. 3° 'De Amicis' ] | LISSONE (MB) | 38 |
7 | MICHELE SCLAUZERO | I.S.I.S. 'A. Malignani' | UDINE | 36 |
8 | GIOVANNI MEINDL | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 29 |
9 | BENIAMINO RAVERA | Liceo Classico Statale 'Giuseppe Parini' | MILANO | 29 |
10 | CORRADO CALISSANO | Liceo Classico Statale 'Giuseppe Parini' | MILANO | 28 |
Classifica categoria Student
Pos | Studente | Scuola | Città | Punti |
1 | MATTEO DAMIANO | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 77 |
2 | MASSIMO GASPARINI | Liceo Scientifico 'E. Fermi' | PADOVA | 70 |
3 | DARIA PASQUALETTI | Liceo Scientifico 'U. Dini' | PISA | 67 |
4 | GIOVANNI CAIOLO | Liceo Statale 'Ippolito Nievo' | PADOVA | 59 |
5 | LEONARDO ANGELINI | Istituto Pontificio Sant'Apollinare | ROMA | 57 |
6 | MARCO CHIESA | Liceo Scientifico 'Nicolò Copernico' | BRESCIA | 56 |
7 | CARLO BARONIO | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 55 |
8 | SEBASTIAN FURLAN | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 53 |
9 | DENIS TUSCA | Liceo Scientifico Statale 'Fanti' | CARPI (MO) | 51 |
10 | AVIO SAURO BACCIOLI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | 48 |