Ecco la classifica
1 | 1052 | Gaussiani | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA | GE |
2 | 1025 | Galfer-Junior | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | TO |
3 | 942 | Marconi Carrara | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA | MS |
4 | 931 | Nievo | Liceo Statale 'Ippolito Nievo' | PADOVA | PD |
5 | 764 | Marinelli | Liceo Scientifico Statale 'Giovanni Marinelli' | UDINE | UD |
6 | 738 | MateMitici | Liceo Scientifico Statale 'Leonardo da Vinci' | FIRENZE | FI |
7 | 725 | I Durnesi | Liceo classico Statale 'Giovanni Verga' | ADRANO | CT |
8 | 673 | Malignani - Udine | I.S.I.S. 'A. Malignani' | UDINE | UD |
9 | 539 | Pascaliani | I.I.S. 'Blaise Pascal' | MANERBIO | BS |
10 | 522 | GALI 5 | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | CT |
11 | 519 | Leonardo | LEONARDO | BRESCIA | BS |
12 | 441 | Bottoni Milano | Liceo Scientifico 'P. Bottoni' | MILANO | MI |
13 | 434 | VITTORINI | Liceo Scientifico 'Vittorini' | MILANO | MI |
14 | 428 | Collegio Volta | COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA | LECCO | LC |
15 | 420 | I qui per caso | Istituto Internazionale 'Edoardo Agnelli' | TORINO | TO |
16 | 324 | Matematici MSC | Liceo Classico e Linguistico 'L.A. Muratori - San Carlo' | MODENA | MO |
17 | 302 | Marconi_CB | ITST 'Guglielmo Marconi' | CAMPOBASSO | CB |
18 | 235 | inDIStruttibili | Deledda International School | GENOVA | GE |
Qui le squadre ammesse alla finale