Ecco la classifica


| 1 | 755 | VILLA VERROCCHIO PRIMARIA | I.C. 'Villa Verrocchio' | MONTESILVANO | PE |
| 2 | 752 | I Matematrix | I.C. 'Sandro Pertini' | MILANO | MI |
| 3 | 731 | SETTE AL QUADRATO | I.C. di Villorba e Povegliano | FONTANE DI VILLORBA | TV |
| 4 | 686 | Primaria Costa | ICS Costamasnaga - Plesso 'don Bosco' | COSTAMASNAGA | LC |
| 5 | 598 | King1 | I.C. Grugliasco - Plesso 'M.L. King' | GRUGLIASCO | TO |
| 6 | 583 | Quelli di Cologne | I.C. Monte Orfano | COLOGNE | BS |
| 7 | 529 | LogicMinds | I.C. 'Alcide De Gasperi - Stefano da Putignano' | PUTIGNANO | BA |
| 8 | 502 | Mentecomportamento | Mentecomportamento | Rubano | PD |
| 9 | 489 | giacintini go | I.C. 'Giacinto Romano' | EBOLI | SA |
| 10 | 438 | 100kangurini | I.C. CENTOPASSI | S. ANTONINO DI SUSA | TO |
| 11 | 416 | De Amicis | I.C. 'De Amicis' | TREVIGLIO | BG |
| 12 | 387 | Newtonini | Convitto Nazionale 'Pietro Giannone' | BENEVENTO |
BN |