Ecco la classifica della finale individuale della categoria Junior 2021
| POSIZIONE | STUDENTE | SCUOLA | CITTA' | PUNTI | 
| 1 | FRANCESCO VERCELLESI | Liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' | MILANO | 62 | 
| 2 | MARCO VACCARO | Liceo di Mendrisio | MENDRISIO (Svizzera) | 59 | 
| 3 | REBECCA DELL'ORTO | I.C. 3° 'De Amicis' | LISSONE (MB) | 58 | 
| 4 | GABRIELE MARTINI | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA (MS) | 51 | 
| 5 | MATEO VELAJ | Liceo Classico Scientifico 'Ariosto Spallanzani' | REGGIO EMILIA | 47 | 
| 6 | DANIELE LUGANI | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA | 46 | 
| 7 | ALESSANDRO PERICO | Liceo Scientifico Statale 'Lorenzo Mascheroni' | BERGAMO | 44 | 
| 8 | LOEK VAN DER ZIJDE | Liceo Scientifico Statale 'A. Tassoni' | MODENA | 43 | 
| 9 | ALESSANDRO VISCA | Liceo Scientifico 'C. Cattaneo' | TORINO | 42 | 
| 10 | DAVIDE AVEROLDI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 42 | 
| 11 | MARGHERITA PILONE | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' | TORINO | 42 | 
| 12 | MARIA BEATRICE LUPI | Liceo Classico Scientifico 'Ariosto Spallanzani' | REGGIO EMILIA | 38 | 
| 13 | FABIO PERINO | Liceo Scientifico 'C. Cattaneo' | TORINO | 38 | 
| 14 | LORENZO STEFANO | Liceo Scientifico Statale 'Leonardo da Vinci' | FIRENZE | 38 | 
| 15 | GIUSEPPE DE FINIS | Liceo Scientifico Statale 'Fanti' | CARPI (MO) | 37 | 
| 16 | ENRICO ULIVI | Liceo Scientifico Statale 'Cassini' | GENOVA | 35 | 
| 17 | MATTEO MASSA | Liceo Scientifico Statale 'G. Marconi' | CARRARA (MS) | 34 | 
| 18 | BENIAMINO RAVERA | Liceo Classico 'Parini' | MILANO | 29 | 
| 19 | FRANCESCO GORELLO | Liceo 'Plinio Seniore' | ROMA | 24 | 
| 20 | MARCO VALSERIATI | Liceo Scientifico Statale 'Calini' | BRESCIA | 18 | 
| 21 | LUIGI CASTORINA | Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' | CATANIA | 16 | 
