Tutte le categorie
numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
pre-ecolier | E | B | E | D | A | D | E | B | D | D | C | E | D | C | B | D | D | A | C | C | D | C | E | C | ||||||
ECOLIER | C | C | B | B | E | C | D | C | E | C | D | D | C | D | D | B | A | E | D | A | D | E | D | A | ||||||
BENJAMIN | D | A | B | E | C | D | B | E | D | D | B | B | D | B | C | A | E | C | C | B | A | B | A | C | E | C | D | B | A | B |
CADET | D | E | D | B | A | C | E | E | B | D | B | E | C | B | D | C | C | C | E | D | C | B | D | B | B | B | C | D | A | C |
JUNIOR | C | B | B | B | B | C | C | C | D | B | E | C | A | A | D | E | E | C | C | E | E | E | A | C | D | E | B | D | D | C |
STUDENT | E | A | D | E | A | B | E | C | C | D | D | D | D | A | B | A | B | B | C | E | E | B | E | D | B | A | A | C | B | B |
Sfondo bianco quesiti da 3 punti.
Sfondo giallo quesiti da 4 punti.
Sfondo arancione quesiti da 5 punti.
Foto di George Becker da Pexels